← Zurück zur Vereinsseite SG Schlosskönig Nordkirchen
Saisonseite der SG Nordkirchen I in der Bezirksliga Münster 2023/2024. Enthalten sind die Mannschaftskämpfe, die Einzelergebnisse, die Mannschaftsaufstellung und die Abschlusstabelle.
Mannschaftskämpfe SG Nordkirchen I
| Runde | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Einzel |
|---|
| 1 | 16.09.2023 | SG Nordkirchen I | 3.5 : 4.5 | SF Drensteinfurt I | Details |
| 2 | 28.10.2023 | DJK Coesfeld | 2.5 : 5.5 | SG Nordkirchen I | Details |
| 3 | 18.11.2023 | SG Nordkirchen I | 4.0 : 4.0 | SK Münster VI | Details |
| 4 | 09.12.2023 | Schach Nienberge III | 4.0 : 4.0 | SG Nordkirchen I | Details |
| 5 | 20.01.2024 | SG Nordkirchen I | 5.5 : 2.5 | SK Dülmen II | Details |
| 6 | 17.02.2024 | SF Beelen II | 5.0 : 3.0 | SG Nordkirchen I | Details |
| 7 | 09.03.2024 | SG Nordkirchen I | 5.0 : 3.0 | SK Münster V | Details |
| 8 | 20.04.2024 | SF Telgte II | 2.5 : 5.5 | SG Nordkirchen I | Details |
| 9 | 25.05.2024 | SG Nordkirchen I | 3.5 : 4.5 | SC Sendenhorst | Details |
Einzelergebnisse
Runde 1 · 16.09.2023 · SG Nordkirchen I – SF Drensteinfurt I · 3.5 : 4.5
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | Krabbe, Christian | 1923 | 0.5 - 0.5 | Bröker, Yannic | 1829 |
| 2 | Böhm, Jan Malte | 1815 | 0.5 - 0.5 | Broeckmann, Bernd | 1655 |
| 3 | Husemann, Andreas | 1845 | 1 - 0 | Saphörster, Arne | 1588 |
| 4 | Heider, Ralf | 1709 | 1 - 0 | Tillkorn, Daniel | 1650 |
| 5 | Elstermann, Hans Joachim | 1611 | 0 - 1 | Prokscha, Maurice | 1613 |
| 6 | Austrup, Berthold | 1578 | 0 - 1 | Tillkorn, Moritz | 1569 |
| 7 | Droste, Michael | 1533 | 0.5 - 0.5 | Walter, Kiara Laurien | 1629 |
| 8 | Zölzer, Timo | 1166 | 0 - 1 | Bars, Joachim | 1672 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 2 · 28.10.2023 · DJK Coesfeld – SG Nordkirchen I · 2.5 : 5.5
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | Balster, Semjon | 1771 | 0 - 1 | Krabbe, Christian | 1923 |
| 2 | Jürgenschellert, Eduard | 1661 | 0.5 - 0.5 | Böhm, Jan Malte | 1815 |
| 3 | Schulz, Klaus | 1647 | 0 - 1 | Husemann, Andreas | 1845 |
| 4 | Burre, Maxim | 1598 | 0.5 - 0.5 | Austrup, Berthold | 1578 |
| 5 | Heller, Steven | 1483 | 0.5 - 0.5 | Droste, Michael | 1533 |
| 6 | Horstmann, Franz-Josef | 1435 | 1 - 0 | Zölzer, Timo | 1166 |
| 7 | von Kuick, Maximilian | 1368 | 0 - 1 | Lohoff, Marc | 1574 |
| 8 | Pöhlker, Josef | 1231 | 0 - 1 | Steinberg, Christian | 1721 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 3 · 18.11.2023 · SG Nordkirchen I – SK Münster VI · 4.0 : 4.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | Krabbe, Christian | 1923 | 1 - 0 | Korella, Dirk | 1693 |
| 2 | Böhm, Jan Malte | 1815 | 0 - 1 | Raschke, Wolf-Dieter | 1651 |
| 3 | Husemann, Andreas | 1845 | 0.5 - 0.5 | Arndt, Johannes | 1573 |
| 4 | Heider, Ralf | 1709 | 0.5 - 0.5 | Pauli, Dirk | 1491 |
| 5 | Elstermann, Hans Joachim | 1611 | 1 - 0 | Sobel, Meinhard | 1499 |
| 6 | Droste, Michael | 1533 | 0 - 1 | Redemann, Rolf | 1462 |
| 7 | Zölzer, Timo | 1166 | 0 - 1 | Mense, Petra | 1459 |
| 8 | Lohoff, Marc | 1574 | 1 - 0 | Lindenblatt, Lothar | 1596 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 4 · 09.12.2023 · Schach Nienberge III – SG Nordkirchen I · 4.0 : 4.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | Vanoni, Werner | 1563 | 0 - 1 | Krabbe, Christian | 1923 |
| 2 | Schulte Austum, Frank | 1748 | 0.5 - 0.5 | Husemann, Andreas | 1845 |
| 3 | Kemper, Thomas | 1626 | 0.5 - 0.5 | Heider, Ralf | 1709 |
| 4 | Jörgensmann, Rolf | 1576 | 0.5 - 0.5 | Elstermann, Hans Joachim | 1611 |
| 5 | Hirschmüller, Bennet | | 1 - 0 | Austrup, Berthold | 1578 |
| 6 | Wagner, Thomas | 1548 | 1 - 0 | Droste, Michael | 1533 |
| 7 | Kösters, Michael | 1539 | 0.5 - 0.5 | Zölzer, Timo | 1166 |
| 8 | Naumann, Günter | 1468 | 0 - 1 | Lohoff, Marc | 1574 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 5 · 20.01.2024 · SG Nordkirchen I – SK Dülmen II · 5.5 : 2.5
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | Krabbe, Christian | 1923 | 1 - 0 | Wilms, Gerwin | 1616 |
| 2 | Böhm, Jan Malte | 1815 | 1 - 0 | Döhler, Thorsten | 1735 |
| 3 | Husemann, Andreas | 1845 | 1 - 0 | Reufer, Berthold | 1675 |
| 4 | Droste, Michael | 1533 | 0 - 1 | Sindermann, Erwin | 1688 |
| 5 | Zölzer, Timo | 1166 | 0 - 1 | Krimphove, Martin | 1569 |
| 6 | Lohoff, Marc | 1574 | 1 - 0 | Maharam, Ralf | 1585 |
| 7 | Grasse, Herbert | 1609 | 1 - 0 | Möws, Robert | 1614 |
| 8 | Vieth, Jonas | 1478 | 0.5 - 0.5 | Nolting, Bodo | 1734 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 6 · 17.02.2024 · SF Beelen II – SG Nordkirchen I · 5.0 : 3.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | Fuisting, Dominik | 1883 | 0.5 - 0.5 | Krabbe, Christian | 1923 |
| 2 | Schemmann, Bernhard | 1793 | 0 - 1 | Husemann, Andreas | 1845 |
| 3 | Wältermann, Thomas | | 0 - 1 | Heider, Ralf | 1709 |
| 4 | Henke, Wolfgang | 1703 | 1 - 0 | Austrup, Berthold | 1578 |
| 5 | Schlau, Massimo | 1559 | 0.5 - 0.5 | Droste, Michael | 1533 |
| 6 | Ruhe, Johannes | 1758 | 1 - 0 | Zölzer, Timo | 1166 |
| 7 | Hofene, Markus | 1700 | 1 - 0 | Lohoff, Marc | 1574 |
| 8 | Bleier, Thomas | 1589 | 1 - 0 | Grasse, Herbert | 1609 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 7 · 09.03.2024 · SG Nordkirchen I – SK Münster V · 5.0 : 3.0
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | Krabbe, Christian | 1923 | 0.5 - 0.5 | Riekert, Adrian | 1879 |
| 2 | Böhm, Jan Malte | 1815 | 1 - 0 | Timmermann, Aaron Frederik | 1608 |
| 3 | Husemann, Andreas | 1845 | 1 - 0 | Walter, Stephanie | 1676 |
| 4 | Heider, Ralf | 1709 | 1 - 0 | Schlagheck, Thomas | 1646 |
| 5 | Elstermann, Hans Joachim | 1611 | 1 - 0 | Schielke, David | 1488 |
| 6 | Austrup, Berthold | 1578 | 0 - 1 | Liu, Yi-Nan Julian | 1822 |
| 7 | Droste, Michael | 1533 | 0.5 - 0.5 | Thiry, Franz Josef | 1517 |
| 8 | Zölzer, Timo | 1166 | 0 - 1 | Hartwig, Eric-Jordan | 1669 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 8 · 20.04.2024 · SF Telgte II – SG Nordkirchen I · 2.5 : 5.5
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | König, Michael | 1630 | 0 - 1 | Krabbe, Christian | 1923 |
| 2 | Rausch, Arndt | 1576 | 0 - 1 | Böhm, Jan Malte | 1815 |
| 3 | Weßeler, Leo | 1585 | 0 - 1 | Husemann, Andreas | 1845 |
| 4 | Stephan, Matthias | 1646 | 1 - 0 | Elstermann, Hans Joachim | 1611 |
| 5 | Reinartz, Fabian | 1522 | 0 - 1 | Austrup, Berthold | 1578 |
| 6 | Teriete, Joachim | 1547 | 0.5 - 0.5 | Droste, Michael | 1533 |
| 7 | Hilmer, Johannes | 1479 | 1 - 0 | Zölzer, Timo | 1166 |
| 8 | Uekötter, Klemens | 1465 | 0 - 1 | Vieth, Jonas | 1478 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Runde 9 · 25.05.2024 · SG Nordkirchen I – SC Sendenhorst · 3.5 : 4.5
| Brett | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|
| 1 | Böhm, Jan Malte | 1815 | 0 - 1 | Savian, Serhii | |
| 2 | Husemann, Andreas | 1845 | +/- | Korb, Andreas | 1999 |
| 3 | Elstermann, Hans Joachim | 1611 | 0 - 1 | Janz, Stefan | 1778 |
| 4 | Austrup, Berthold | 1578 | 0.5 - 0.5 | Westhues, Ralf | 1752 |
| 5 | Zölzer, Timo | 1166 | 0 - 1 | Weng, Peter | 1679 |
| 6 | Lohoff, Marc | 1574 | 1 - 0 | Elmenhorst, Bernd | 1476 |
| 7 | van Suntum, Ulrich | 1403 | 0 - 1 | Wagner, Moritz | 1420 |
| 8 | Steinberg, Christian | 1721 | 1 - 0 | Greve, Mika | 1288 |
Originalrunde beim Schachverband Münsterland öffnen
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | Pkt. | Spl. | % |
|---|
| 1 - 1 | Krabbe, Christian | 1923 | 6.5 | 8 | 81.3 |
| 1 - 2 | Böhm, Jan Malte | 1815 | 4 | 7 | 57.1 |
| 1 - 3 | Husemann, Andreas | 1845 | 8 | 9 | 88.9 |
| 1 - 4 | Heider, Ralf | 1709 | 4 | 5 | 80 |
| 1 - 5 | Elstermann, Hans Joachim | 1611 | 2.5 | 6 | 41.7 |
| 1 - 6 | Austrup, Berthold | 1578 | 2 | 7 | 28.6 |
| 1 - 7 | Droste, Michael | 1533 | 2.5 | 8 | 31.3 |
| 1 - 8 | Zölzer, Timo | 1166 | 0.5 | 9 | 5.6 |
| 1 - 9 | Lohoff, Marc | 1574 | 5 | 6 | 83.3 |
| 2 - 1 | Grasse, Herbert | 1609 | 1 | 2 | 50 |
| 2 - 2 | Vieth, Jonas | 1478 | 1.5 | 2 | 75 |
| 2 - 4 | van Suntum, Ulrich | 1403 | 0 | 1 | 0 |
| 3 - 1 | Steinberg, Christian | 1721 | 2 | 2 | 100 |
Tabelle
Abschlusstabelle nach 9 Runden
| Rg | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | MP | BP |
|---|
| 1 | SF Drensteinfurt I | 1655 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42.5 |
| 2 | SK Münster V | 1777 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.5 |
| 3 | SC Sendenhorst | 1671 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
| 4 | SK Dülmen II | 1641 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 38.0 |
| 5 | SG Nordkirchen I | 1648 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39.5 |
| 6 | SK Münster VI | 1604 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
| 7 | SF Beelen II | 1707 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 37.5 |
| 8 | Schach Nienberge III | 1557 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 34.5 |
| 9 | SF Telgte II | 1556 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28.5 |
| 10 | DJK Coesfeld | 1524 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 20.5 |
Quelle: Schachverband Münsterland / ChessLeagueManager.