Satranç tarihi
Dünya Satranç Şampiyonları
Klasik dünya satranç şampiyonlarına dair kısa ve öz bir genel bakış. Modern dönem için güncel unvan sahibi de listeye dahil edilmiştir.
| İsim | Ülke | Yaşam tarihleri | Dünya Şampiyonu |
|---|---|---|---|
| Wilhelm Steinitz | Avusturya | 14 Mayıs 1836 – 13 Ağustos 1900 | 1886 – 1894 |
| Emanuel Lasker | Almanya | 24 Aralık 1868 – 13 Ocak 1941 | 1894 – 1921 |
| José Raúl Capablanca | Küba | 19 Kasım 1888 – 8 Mart 1942 | 1921 – 1927 |
| Alexander Alekhine | Rusya / Fransa | 31 Ekim 1892 – 24 Mart 1946 | 1927 – 1935, 1937 – 1946 |
| Max Euwe | Hollanda | 20 Mayıs 1901 – 26 Kasım 1981 | 1935 – 1937 |
| Mikhail Botvinnik | SSCB | 17 Ağustos 1911 – 5 Mayıs 1995 | 1948 – 1957, 1958 – 1960, 1961 – 1963 |
| Vasily Smyslov | SSCB | 24 Mart 1921 – 27 Mart 2010 | 1957 – 1958 |
| Mikhail Tal | SSCB | 9 Kasım 1936 – 28 Haziran 1992 | 1960 – 1961 |
| Tigran Petrosian | SSCB | 17 Haziran 1929 – 13 Ağustos 1984 | 1963 – 1969 |
| Boris Spassky | SSCB / Fransa | 30 Ocak 1937 – 27 Şubat 2025 | 1969 – 1972 |
| Robert James Fischer | ABD | 9 Mart 1943 – 17 Ocak 2008 | 1972 – 1975 |
| Anatoly Karpov | SSCB / Rusya | * 23 Mayıs 1951 | 1975 – 1985 |
| Garry Kasparov | SSCB / Rusya | * 13 Nisan 1963 | 1985 – 2000 |
| Vladimir Kramnik | Rusya | * 25 Haziran 1975 | 2000 – 2007 |
| Viswanathan Anand | Hindistan | * 11 Aralık 1969 | 2007 – 2013 |
| Magnus Carlsen | Norveç | * 30 Kasım 1990 | 2013 – 2023 |
| Ding Liren | Çin | * 24 Ekim 1992 | 2023 – 2024 |
| Gukesh Dommaraju | Hindistan | * 29 Mayıs 2006 | 2024'ten beri |
Not: Bu sunum, klasik dünya şampiyonlarının doğrusal çizgisini izlemektedir. Unvan bölünmesi sırasındaki önceki FIDE özel yolları, sayfayı kısa ve kolay okunur tutmak amacıyla burada özellikle ayrıca ayrıştırılmamıştır.