Schachgeschichte
Die Schachweltmeister
Eine kompakte Übersicht über die klassischen Schachweltmeister. Für die moderne Epoche ist der aktuelle Titelträger bereits berücksichtigt.
| Name | Land | Lebensdaten | Weltmeister |
|---|---|---|---|
| Wilhelm Steinitz | Österreich | 14.05.1836 – 13.08.1900 | 1886 – 1894 |
| Emanuel Lasker | Deutschland | 24.12.1868 – 13.01.1941 | 1894 – 1921 |
| José Raúl Capablanca | Kuba | 19.11.1888 – 08.03.1942 | 1921 – 1927 |
| Alexander Aljechin | Russland / Frankreich | 31.10.1892 – 24.03.1946 | 1927 – 1935, 1937 – 1946 |
| Max Euwe | Niederlande | 20.05.1901 – 26.11.1981 | 1935 – 1937 |
| Michail Botwinnik | UdSSR | 17.08.1911 – 05.05.1995 | 1948 – 1957, 1958 – 1960, 1961 – 1963 |
| Wassili Smyslow | UdSSR | 24.03.1921 – 27.03.2010 | 1957 – 1958 |
| Michail Tal | UdSSR | 09.11.1936 – 28.06.1992 | 1960 – 1961 |
| Tigran Petrosjan | UdSSR | 17.06.1929 – 13.08.1984 | 1963 – 1969 |
| Boris Spasski | UdSSR / Frankreich | 30.01.1937 – 27.02.2025 | 1969 – 1972 |
| Robert James Fischer | USA | 09.03.1943 – 17.01.2008 | 1972 – 1975 |
| Anatoli Karpow | UdSSR / Russland | * 23.05.1951 | 1975 – 1985 |
| Garri Kasparow | UdSSR / Russland | * 13.04.1963 | 1985 – 2000 |
| Wladimir Kramnik | Russland | * 25.06.1975 | 2000 – 2007 |
| Viswanathan Anand | Indien | * 11.12.1969 | 2007 – 2013 |
| Magnus Carlsen | Norwegen | * 30.11.1990 | 2013 – 2023 |
| Ding Liren | China | * 24.10.1992 | 2023 – 2024 |
| Gukesh Dommaraju | Indien | * 29.05.2006 | seit 2024 |
Hinweis: Diese Darstellung folgt der linearen Reihe der klassischen Weltmeister. Frühere FIDE-Sonderwege während der Titelspaltung habe ich hier bewusst nicht zusätzlich aufgefächert, damit die Seite übersichtlich bleibt.